Schachfreunde Limburgerhof e.V.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Tabelle 2011

 

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net

Name Gesamtpunkte Platz 11 Januar Platz 9 Februar Platz
Jonas Wortmann 202 1 9 92 2 9 110 1
Christoph Konheisner 167 2 9,5 96 1 5,5 71 3
Alexander Klarner 146 3 9 92 2 4 54 6
Markus Mohrhard 142 4 5,5 60 6 6,5 82 2
Torsten Schubert 109 5 5 55 8 4 54 6
Christian Plitzko 94 6 2 28 11 5 66 4
Adrian Conte 91 7 3 37 9 4 54 6
Fauad 87 8 8,5 87 4
Patrick Beck 66 9 5 66 4
Florian Wagner 65 10 6 65 5
Stefan Schubert 60 11 2 28 10 2 32 9
Ralf Fronhäuser 55 12 5 55 7
Simon Fronhäuser 34 13 1,5 24 12 0 10 10
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 23. März 2011 um 21:25 Uhr