2024
Die VM wird als Präsenzturnier ausgetragen. Durch die Präsenzregel entfällt ein Vertagen von Partien. Ein späterer Turniereinstieg ist jederzeit möglich, genauso wie ein Aussetzen. In Abwandlung eines Sprichwortes gilt:
"Wer spielt, kann verlieren, wer nicht spielt, hat schon verloren."
Die Auslosung der Paarungen findet unter den spielbereiten "Anwesenden" (daher Präsenzturnier) jeweils zu Beginn einer neuen Runde statt Sie orientiert sich - wie beim Schweizer System - an Spielfortschritt und Farbwechsel. Da zusätzlich aber auch die Präsenz entscheidet, kann es auch vorkommen, dass man zweimal auf denselben Gegner trifft oder man zweimal hinterteinander mit derselben Farbe spielt.
Spielmodus: 90 Minuten Bedenkzeit + 30 Sekunden pro Zug
Bei ungerader Teilnehmerzahl erhält der Spieler mit dem Freilos einen Siegpunkt (+) gut geschrieben.
Dies sind die Spieltermine (zum Vormerken):
26.1. | 23.2. | 15.3. | 26.4. | 17.5. | 28.6. | 19.7. | 30.8. | 27.9. | 25.10. | 22.11. | 13.12.
Hinweis: Wegen Überschneidung mit der Mitglederversammlung wurde der Termin am 12.7. um eine Woche auf den 19.7. verschoben!
Termine (jeden 4. Freitag im Monat - Änderungen vorbehalten, siehe Termine in der Tabelle): Späteste Anmeldung zu einer Runde: 19:50 Uhr, danach erfolgt die Auslosung zum Spielbeginn um 20:00 Uhr.
Schlusstabelle
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
Spieltermin | 26.1. | 23.2. | 15.3. | 26.4. | 17.5. | 28.6. | 19.7. | 30.8. | 27.9. | 25.10. | 22.11. | 13.12. | |
ValentinSpieß | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | ||||||
Nicolas Wagener | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |||||||
Adrian Conte | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | + | 1 | 5,0+ | ||||
Edgar Ohst | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | 0 | 0,5 | 4,5+ | |||
Jürgen Wortmann | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||
Anton Boewer | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | + | 3,0+ | ||||
Adrian Totaro | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | ||||
Wolfgang Gottwald | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | 2,5+ | ||||
Maximilian Schlereth | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3,0 | ||||||
Björn Göhlich | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | |||||||||
Colin Jones | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
Mathias Spieß | 0 | 0 | |||||||||||
Leonardo Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stefanos Hatzianastassiou | 0 | 0 | 0 |
+ bedeutet "spielfrei"
Runde 9 (27.9.2024)
Maximillian Schlereth – Edgar Ohst | 0,5:0,5 |
Nicolas Wagener – Colin Jones | 0:1 |
Adrian Totaro – Leonardo Staal | 1:0 |
Valentin Spieß – Adrian Conte | 0:1 |
Anton Boewer spielfrei | + |
Runde 8 (31.8.2024)
Nicolas Wagener - Valentin Spieß | 1:0 |
Edgar Ohst - Jürgen Wortmann | 0:1 |
Wolfgang Gottwald - Anton Boewer | 1:0 |
Runde 7 (19.7.2024)
Anton Boewer - Edgar Ohst | 0:1 |
Adrian Conte - Adrian Totaro | 0,5:0,5 |
Jürgen Wortmann - Nicolas Wagener | 0:1 |
Wolfgang Gottwald spielfrei | + |
Runde 6 (28.6.2024)
Colin Jones - Björn Göhlich | 1:0 |
Nicolas Wagener - Adrian Conte | 1:0 |
Wolfgang Gottwald - Maximilian Schlereth | 0:1 |
Leonardo Staal - Jürgen Wortmann | 0:1 |
Adrian Totaro - Anton Boewer | 0,5:0,5 |
Edgar Ohst spielfrei | + |
Runde 5 (17.5.2024)
Edgar Ohst - Nicolas Wagener | 0:1 |
Anton Boewer - Wolfgang Gottwald | 0,5:0,5 |
Valentin Spieß - Adrain Totaro | 1:0 |
Jürgen Wortmann - Adrian Conte | 0:1 |
Runde 4 (26.4.2024)
Maximilian Schlereth - Valentin Spieß | 0:1 |
Wolfgang Gottwald - Colin Jones | 0,5:0,5 |
Adrian Totaro - Jürgen Wortmann | 0,5:0,5 |
Stefanos Hatzianastassiou – Anton Boewer | 0:1 |
Adrian Conte - Edgar Ohst | 0,5:0,5 |
Runde 3 (15.03.2024)
Valentin Spieß - Wolfgang Gottwald | 1:0 |
Maximilian Schlereth - Adrian Totaro | 0,5:0,5 |
Edgar Ohst - Björn Göhlich | 0,5:0,5 |
Runde 2 (23.22024)
Anton Boewer – Leonardo Staal | 1:0 |
Wolfgang Gottwald – Edgar Ohst | 0:1 |
Mathias Spieß – Valentin Spieß | 0:1 |
Jürgen Wortmann – Stefanos Hatzianastassiou | 1:0 |
Adrian Conte – Maximilian Schlereth | 1:0 |
Adrian Totaro – Colin Jones 0,5-0,5 | 0,5:0,5 |
Runde 1 (26.1.2024)
Colin Jones - Adrian Conte | 0:1 |
Maximilian Schlereth - Anton Boewer | 1:0 |
Edgar Ohst - Adrian Totaro | 1:0 |
Wolfgang Gottwald - Björn Göhlich | 0,5:0,5 |
Rückblick
Die VM 2023 ist beendet und Adrian Conte konnte seinen Meistertitel mit 7,0 Punkten souverän verteidigen. Mit 5,5 Punkten folgte Edgar Ohst und mit 3,5 Punkten Adrian Totaro.
Frühere Berichte finden sich im Archiv.