Jahr | Name | Rang (von) |
Meisterschaft / Turnier | Ort |
2022 | Nicolas Wagener | 2 (26) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Ingelheim |
2022 | Jacob Fenzel | 15 (26) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Ingelheim |
2022 | Julian Fuhrmann | 18 (26) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Ingelheim |
2022 | Nicolas Wagener | Meister | Pfalz-Meisterschaft U10 | Hauenstein |
2022 | Jacob Fenzel | 4 (19) | Pfalz-Meisterschaft U10 | Hauenstein |
2022 | Julian Fuhrmann | 7 (19) | Pfalz-Meisterschaft U10 | Hauenstein |
2022 | Nicolas Wagener | Meister | Pfalz-Meisterschaft U12 | Bad Dürkheim |
2022 | Julian Fuhrmann | 5 (16) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U8 | Pirmasens |
2021 | Nicolas Wagener, Jacob Fenzel, Julian Fuhrmann, Christopher Debus | 9 (12) | U10-Mannschaftsmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Lahnstein |
2021 | Nicolas Wagener | 2 (26) | Pfalz-Meisterschaft U10 | Landau |
2021 | Jacob Fenzel | 11 (26) | Pfalz-Meisterschaft U10 | Landau |
2021 | Julian Fuhrmann | 19 (26) | Pfalz-Meisterschaft U10 | Landau |
2021 | Nicolas Wagener | 9 (24) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Weilerbach |
2021 | Elias Yu | 19 (24) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Weilerbach |
2021 | Linus Yu | 24 (24) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | Weilerbach |
2020 | Nicolas Wagener | 19 (34) | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U8 | |
Unterbrechung der Dokumentation | ||||
2017 | Fynn Schneider | Sieger | Schwegenheimer Jugendopen (U12) | |
2016 | Simon Frohnhäuser | Zweiter | Jugend-Grand-Prix 2016 - Gesamtwertung (U18) | |
2016 | Wadim Heß | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12 | |
2016 | Simon Frohnhäuser | Vizemeister | Blitzmeisterschaft der Schachjugend Rheinland-Pfalz U18 | |
2016 | Simon Frohnhäuser | Sieger | Jugend-Grand-Prix 2015 - Gesamtwertung (U18) | |
2015 | Simon Frohnhäuser | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2015 | Wadim Heß | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U10 | |
2015 | Fynn Schneider | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12 | |
2014 | Simon Frohnhäuser | Zweiter | Jugend-Grand-Prix 2014 - Gesamtwertung (U16) | |
2013 | Simon Frohnhäuser | Zweiter | Gesamtwertung Jugend Grand Prix U16 | |
2013 | Simon Frohnhäuser | Meister | Blitzmeisterschaft der Schachjugend Pfalz U14 | |
2012 | Alexander Klarner | Dritter | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U18 | |
2012 | Adrian Conte | Zweiter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2012 | Simon Frohnhäuser | Zweiter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2012 | Alexander Klarner | Dritter | Pfalzmeisterschaften U18 | |
2011 | Alexander Klarner | Meister | Bezirksmeister U16 | |
2011 | Jonas Wortmann, Alexander Klarner, Torsten Schubert, Christian Grimm, Adrian Conte und Stephan Böhmer-Horländer | Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U20 | |
2010 | Adrian Conte | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2010 | Alexander Klarner | Meister | Pfalzmeister U16 | |
2009 | Torsten Schubert | Meister | Bezirksmeister U16 | |
2009 | Alexander Klarner | Meister | Pfalzmeisterschaft U14 | |
2008 | Alexander Klanrer | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2008 | Christian Grimm | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2008 | Alexander Klarner, Jonathan Bentz, Torsten Schubert, Adrian Conte | Zweiter | Rhld-Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U14 | |
2008 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner, Christoph Konheisner, Christian Grimm | Zweiter | Rhld-Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U20 | |
2008 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner, Ramil Babayev, Husejn Babayev | Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U20 | |
2008 | Ramil Babayev | Meister | Rhld-Pfalzmeisterschaft U14 | |
2008 | Husejn Babayev | Siebter | Schachkongress 2008 - MAT | |
2007 | Jonas Wortmann, Ramil Babayev, Husejn Babayev & Christian Grimm | Vierter | Deutsche Vereinsmeisterschaft 4er U16 | |
2007 | Husejn Babayev | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2007 | Christian Grimm | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 | |
2007 | Torsten Schubert | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2007 | Alexander Klarner | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2007 | Patrick Beck | Zweiter | Gesamtwertung Jugend Grand U18 | |
2007 | Husejn Babayev | Erster | Gesamtwertung Jugend Grand U16 | |
2007 | Ramil Babayev | Erster | Gesamtwertung Jugend Grand U14 | |
2007 | Alexander Klarner | Erster | Gesamtwertung Jugend Grand U12 | |
2007 | Jonas Wortmann, Ramil Babayev, Husejn Babayev & Christian Grimm | Meister | Rhld-Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 | |
2007 | Ramil Babayev | Dritter | SBRP EM Dritter im MTB => Quali. fürs MTA 2008 | |
2007 | Ramil Babayev | Fünfter | Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U12 => Quali für EM/WM | |
2007 | Jonas Wortmann & Florian Wagner mit Markus Mandery (Ludwigshafen) & Daniel Helbig (Schifferstadt) | Meister | Deutsche Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2007 | Ramil Babayev | Meister | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U14 | |
2007 | Jonas Wortmann, Husejn Babayev, Ramil Babayev, Christian Grimm | Meisterr | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 | |
2007 | Ramil Babayev | Meister | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U12 | |
2007 | Alexander Klarner | Fünfter | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U12 | |
2007 | Jonas Wortmann & Florian Wagner mit Markus Mandery (Ludwigshafen) & Daniel Helbig (Schifferstadt) | Meister | Rhld-Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2007 | Jonas Wortmann & Florian Wagner mit Markus Mandery (Ludwigshafen) & Daniel Helbig (Schifferstadt) | Meister | Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2007 | Jonas Wortmann | Meister | Pfalzmeisterschaft U16 | |
2007 | Husejn Babayev | Zweiter | Pfalzmeisterschaft U16 | |
2007 | Ramil Babayev | Vierter | Pfalzmeisterschaft U16 | |
2007 | Alexander Klarner | Dritter | Pfalzmeisterschaft U12 | |
2006 | Ramil Babayev | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2006 | Huseyn Babayev | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2006 | Jonas Wortmann | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2006 | Christian Grimm | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 | |
2006 | Torsten Schubert | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2006 | Alexander Klarner | Vizemeister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12 | |
2006 | Ramil Babyev | Meister | Blitzmeisterschaft der Schachjugend Rheinland-Pfalaz | |
2006 | Julian Beller | Rang 9 | Rhld-Pfalzmeisterschaft der Herren | |
2006 | Julian Beller | Rang 13 von 28 | Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U18 | Willingen |
2006 | Ramil Babayev | Rang 16 von 100 | Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U12 | Willingen |
2006 | Torsten Schubert | Rang 58 von 100 | Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U12 | Willingen |
2006 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Husejn Babayev und Ramil Babeyev | Sieger | Himmelsfahrtsblitzturnier Schifferstadt, Gruppe B | |
2006 | Julian Beller | Meister | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U18 | |
2006 | Jonas Wortmann, Huseyn Babayev, Florian Wagner und Ramil Babayev | Meister | Rhld-Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 | |
2006 | Jonas Wortmann, Huseyn Babayev, Florian Wagner und Ramil Babayev | Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 | |
2006 | Ramil Babayev, Torsten Schubert, Alexander Klarner, Jonathan Bentz | Meister | Rhld-Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U12 | |
2006 | Jonas Wortmann, Florian Wagner, Markus Mandery (SK Lu 1912) und Daniel Helbig (SC Schifferstadt) | Vierte | Deutsche Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2006 | Ramil Babayev | Meister | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U12 | |
2006 | Torsten Schubert | Vierter | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U12 | |
2006 | Alexander Klarner | Neunter | Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft U12 | |
2006 | Jonas Wortmann, Florian Wagner, Markus Mandery (SK Lu 1912) und Daniel Helbig (SC Schifferstadt) | Meister | Rhld-Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2006 | Ramil Babayev, Torsten Schubert, Alexander Klarner, Jonathan Bentz | Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U12 | |
2006 | Jonas Wortmann, Florian Wagner, Markus Mandery (SK Lu 1912) und Daniel Helbig (SC Schifferstadt) | Meister | Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK II Paul-von-Denis-Gymnasium, Schifferstadt |
|
2006 | Julian Beller, Jens Mink (SK Lu 1912) und Dimitrie Hefter (SK Speyer) | Vizemeister | Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK I Carl-Bosch-Gymnasium, LU |
|
2006 | Huseyn Babayev, Ramil Babayev, Markus Sosgornik (SC Lambsheim) und Lukas ?? (vereinslos) | Meister | Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK III Carl-Orff-Realschule DuW |
|
2006 | Ramil Babayev | Meister | Pfalzmeisterschaft U12 | |
2006 | Julian Beller | Meister | Pfalzmeisterschaft U18 | |
2005 | Patrick Beck | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2005 | Christoph Konheisner | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U18 | |
2005 | Florian Wagner | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 | |
2005 | Huseyn Babayev | Dritter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 | |
2005 | Ramil Babayev | Zweiter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14 | |
2005 | Torsten Schubert | Meister | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12 | |
2005 | Alexander Klarner | Zweiter | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12 | |
2005 | Jonas Wortmann | Dritter | Jugend Grand Prix U18 | |
2005 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner, Christian Grimm, Julian Brosius | Vizmeister | Rhld-Pfälzische Vereinsmeisterschaft U16 | |
2005 | Ramil Babayev | 5 (93) | Deutsche Meisterschaft U10 | Willingen |
2005 | Julian Brosius, Christian Grimm, Christoph Konheisner, Torsten Schubert & Alexander Klarner | Meister | Nachwuchsliga | |
2005 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Husejn Babayev | Zweiter | Himmelsfahrtsblitzturnier Schifferstadt, Gruppe B | |
2005 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner & Christian Grimm | Meister | Pfälzische Vereinsmeisterschaft U16 | |
2005 | Alexander Klarner | Dritter | Jugendopen Ketsch U10 | |
2005 | Florian Wagner, Jonas Wortmann, Markus Mandery (TSG Mutterstadt) & Daniel Helbig (SC Schifferstadt) | Meister | Rhld-Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK III Paul von Denis Gymnasium |
|
2005 | Julian Beller | Meister | Pfalzmeisterschaft U18 | |
2005 | Julian Beller | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U18 | |
2005 | Florian Wagner | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U16 | |
2005 | Jonas Wortmann | Vizemeister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U14 | |
2005 | Patrick Beck | Dritter | Pfälzische Blitzmeisterschaft U16 | |
2005 | Ramil Babayev | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U10 | |
2005 | Ramil Babayev | Meister | Rheinland-Pfalzmeiserschaft U10 | |
2005 | Florian Wagner, Jonas Wortmann, Markus Mandery (TSG Mutterstadt) & Daniel Helbig (SC Schifferstadt) | Meister | Pfälzische Schulschachmeisterschaft WK III Paul von Denis Gymnasium |
|
2005 | Julian Beller, Jens Mink, Martin Larsch (beide SK LU 1912), Dimitrie Hefter (SK Speyer) |
Vizemeister | Pfälzische Schulschachmeister WK II Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen |
|
2005 | Ramil Babayev | Meister | Pfalzmeisterschaft U10 | |
2005 | Ramil Babayev | Dritter | Pfalzmeisterschaft U12 | |
2005 | Patrick Beck | Dritter | Pfalzmeisterschaft U16 | |
2004 | Jonas Wortmann | Dritter | Nikolaus-Open, Heilbronn | |
2004 | Julian Beller | Meister | Bezirksjugendmeisterschaft U18 | |
2004 | Florian Wagner | Meister | Bezirksjugendmeisterschaft U16 | |
2004 | Husejn Babayev | Meister | Bezirksjugendmeisterschaft U14 | |
2004 | Patrick Beck | Dritter | Bezirksjugendmeisterschaft U16 | |
2004 | Christian Grimm | Zweiter | Bezirksjugendmeisterschaft U14 | |
2004 | Ramil Babayev | Zweiter | Bezirksjugendmeisterschaft U12 | |
2004 | Julian Beller | Meister | Rheinland-Pfälzische Blitzmeisterschaft U16 | |
2004 | Ramil Babayev | Zweiter | Rheinland-Pfälzische Blitzmeisterschaft U10 | |
2004 | Julian Beller | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U16 | |
2004 | Ramil Babayev | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U10 | |
2004 | Florian Wagner | Sieger | "Just for Fun" Gruppe D | |
2004 | Ramil Babayev | 27 (88) | Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft U10 | Willingen |
2004 | Florian Wagner, Christian Grimm, Christoph Konheisner, Julian Brosius, Torsten Schubert |
Vizemeister | Nachwuchsliga | |
2004 | Julian Beller | Sieger | Bezirkspokal | |
2004 | Jonas Wortmann & Florian Wagner, Markus Mandery (TSG Mutterstadt), Daniel Helbig (SC Schifferstadt) |
Vierter | Dt. Schulschachmannschaftsmeisterschaft WK III Paul von Denis-Gymnasium Schiiferstadt |
|
2004 | Julian Beller | Dritter | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U16 | |
2004 | Lena Wortmann | Dritter | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U18w | |
2004 | Ramil Babayev | Zweiter | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | |
2004 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Christoph Konheisner |
Vizemeister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 |
|
2004 | Jonas Wortmann & Florian Wagner | Meister | Rheinland-Pfälzische Schulschachmannschaftsmeisterschaft WK III | |
2004 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Christoph Konheisner & Florian Wagner |
Vizemeister | Rheinland-Pfalz-Meisterschafft für Vereinsmannschaften U20 |
|
2004 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Peter Wortmann, Christoph Konheisner & Florian Wagner |
Vizemeister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U20 |
|
2004 | Ramil Babayev | Meister | Pfalzmeisterschaft U10 | |
2004 | Julian Beller | Vizemeister | Pfalzmeisterschaft U16 | |
2004 | Lena Wortmann | Meisterin | Pfalzmeisterschaft U18w | |
2003 | Julian Beller | Meister | Bezirksmeisterschaft U16 | |
2003 | Patrick Beck | Dritter | Bezirksmeisterschaft U16 | |
2003 | Torsten Schubert | Meister | Bezirksmeisterschaft U10 | |
2003 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner |
Vierter | Rheinland-Pfalz-Meisterschafft für Vereinsmannschaften U16 |
|
2003 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner |
Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 |
|
2003 | Jonas Wortmann | 33 (90) | Deutsche Meisterschaft U12 | Willingen |
2003 | Julian Beller | Erster | Jugend Grand Prix U16 | |
2003 | Patrick Beck | Zweiter | Jugend Grand Prix U16 | |
2003 | Florian Wagner | Dritter | Jugend Grand Prix U14 | |
2003 | Torsten Schubert | Zweiter | Jugend Grand Prix U10 | |
2003 | Lena & Jonas Wortmann | Sieger | SAP School Cup, Klassen 8-10 | |
2003 | Patrick Beck | Dritter | SAP School Cup, Klassen 5-7 | |
2003 | Lena Wortmann | Meisterin | Pfälzische Schulschachmeister WK II | |
2003 | Jonas Wortmann & Florian Wagner | Meister | Pfälzische Schulschachmeister WK III | |
2003 | Julian Beller | Vizemeister | Pfälzische Schulschachmeister WK II | |
2003 | Patrick Beck | Vizemeister | Pfälzische Schulschachmeister WK III | |
2003 | Julian Beller | Zweiter | Altrheinpokal | |
2003 | Jonas Wortmann | Meister | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U12 | |
2003 | Jonas Wortmann | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U12 | |
2003 | Julian Beller | Vizemeister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U16 | |
2003 | Lena Wortmann | Meisterin | Pfalzmeisterschaft U18w | |
2002 | Christian Grimm | Meister | Bezirksmeisterschaft U12 | |
2002 | Jonas Wortmann | Meister | Bezirksmeisterschaft U14 | |
2002 | Julian Beller | Dritter | Rheinland-Pfälzische Blitzmeisterschaft U14 | |
2002 | Jonas Wortmann | 22 (102) | Deutsche Meisterschaft U12 | Winterberg |
2002 | Julian Beller | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U14 | |
2002 | Jonas Wortmann | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U12 | |
2002 | Lena Wortmann | Dritte | Rheinland-Pfalzmeisterschaft U16w | |
2002 | Christian Grimm, Florian Wagner, Jonas Wortmann, Valentijn Minderhoud |
Dritter | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U12 |
|
2002 | Julian Beller, Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner & Lena Wortmann |
Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 |
|
2002 | Jonas Wortmann | Vizemeister | Pfalzmeisterschaft U14 | |
2002 | Julian Beller | Dritter | Pfalzmeisterschaft U14 | |
2002 | Jonas Wortmann | Sieger | Mosel-Eifel-Jugendopen U12 (Bitburg) | |
2002 | Jonas Wortmann | Sieger | Jugend Grand Prix U12 | |
2002 | Florian Wagner | Dritter | Jugend Grand Prix U12 | |
2002 | Patrick Beck | Zweiter | Jugend Grand Prix U14 | |
2002 | Julian Beller | Dritter | Jugend Grand Prix U16 | |
2001 | Jonas Wortmann | Meister | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10 | |
2001 | Julian Beller | Meister | Bezirksmeisterschaft U14 | |
2001 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Julian Beller, Marcel Posmayer |
Meister | Nachwuchsliga | |
2001 | Marcel Posmayer | Sieger | Jugend Grand Prix U10 | |
2001 | Jonas Wortmann | Dritter | Jugend Grand Prix U12 | |
2001 | Julian Beller | Zweiter | Jugend Grand Prix U14 | |
2001 | Jonas Wortmann | 9 (90) | Deutsche Meisterschaft U10 | Willingen |
2001 | Marcel Posmayer | Meister | Bezirksmeisterschaft U12 | |
2001 | Jonas Wortmann | Sieger | Deidesheimer Jugendopen U10 | |
2001 | Marcel Posmayer | Zweiter | Deidesheimer Jugendopen U10 | |
2001 | Marcel Posmayer, Florian Wagner, Christoph Konheisner & Lena Wortmann |
Sieger | Mannschaftswertung Nachwuchsturnier | |
2001 | Christoph Konheisner & Lena Wortmann | Vizemeister | Rheinland-Pfälzische Blitzmeisterschaft U14 | |
2001 | Jonas Wortmann | Meister | Rheinland-Pfälzische Blitzmeisterschaft U10 | |
2001 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner, Frank Spitznagel & Marcel Posmayer |
Vizemeister | Rheinland-Pfalz-Meisterschafft für Vereinsmannschaften U12 |
|
2001 | Lena Wortmann & Florian Wagner | Meister | Rheinland-Pfälzische Schulschachmeister WK III | |
2001 | Jonas Wortmann | Meister | Pfälzische Blitzmeisterschaft U10 | |
2001 | Florian Wagner | Dritter | Pfälzische Blitzmeisterschaft U12 | |
2001 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Florian Wagner, Frank Spitznagel & Marcel Posmayer |
Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U12 |
|
2001 | Lena Wortmann | Meisterin | Pfalzmeisterschaft U16w | |
2001 | Patrick Beck | Vizemeister | Pfalzmeisterschaft U12 | |
2001 | Jonas Wortmann | Meister | Pfalzmeisterschaft U10 | |
2000 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Julian Beller, Frank Spitznagel & Thomas Mayer |
11 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 4er U12 | |
2000 | Lena Wortmann | Dritte | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U14w | |
2000 | Jonas Wortmann | Meister | Pfalzmeisterschaft U10 | |
2000 | Marcel Posmayer | Dritter | Pfalzmeisterschaft U10 | |
2000 | Jonas Wortmann | Meister | Rheinland-Pfalzblitzmeisterschaft U10 | |
2000 | Steffen Drechsler | Meister | Pfalzblitzmeisterschaft U16 | |
2000 | Patrick Beck | Vizemeister | Pfalzblitzmeisterschaft U12 | |
2000 | Jonas Wortmann | Vizemeister | Pfalzblitzmeisterschaft U10 | |
2000 | Jonas Wortmann | Sieger | Deidesheimer Jugendopen U10 | |
2000 | Marcel Posmayer | Dritter | Deidesheimer Jugendopen U10 | |
2000 | Jonas Wortmann | Meister | Bezirksjugendmeisterschaft U14 | |
2000 | Patrick Beck | Vizemeister | Bezirksjugendmeisterschaft U14 | |
2000 | Julian Beller | Dritter | Bezirksjugendmeisterschaft U14 | |
2000 | Patrick Beck | Vizemeister | Bezirksjugendmeisterschaft U12 | |
2000 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Julian Beller, Marcel Posmayer & Hans-Joachim Kliemeck |
Meister | Rheinland-Pfalz-Meisterschaft für Vereinsmannschaften U12 |
|
2000 | Jonas Wortmann, Patrick Beck, Julian Beller, Marcel Posmayer & Hans-Joachim Kliemeck |
Meister | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U12 |
|
2000 | Jonas Wortmann | 19 (98) | Deutsche Einzelmeisterschaft U10 | Überlingen |
2000 | Peter Wortmann, Jan-Peter Ohst, Jonas Wortmann, Steffen Drechsler, Julian Beller | Dritter | Pfalzmeisterschaft für Vereinsmannschaften U16 |
|
1999 | Lena Wortmann | Meisterin | Pfalzmeisterschaft U14w | |
1999 | Jonas Wortmann | Sieger | Deidesheimer Jugendopen U8 | |
1999 | Marcel Posmayer | Dritter | Deidesheimer Jugendopen U8 | |
1999 | Patrick Beck | Dritter | Deidesheimer Jugendopen U10 | |
1999 | Jonas Wortmann, Marcel Posmayer, Hans-Joachim Kliemeck & Sebastia Fasekasch |
Vizemeister | Pfalz-Meisterschafft für Vereinsmannschaften U12 |
|
1999 | Peter Wortmann | Vizemeister | Bezirksjugendmeisterschaft U16 | |
... und viele weitere gute Platzierungen |